당사는 100% 정품 공장 광학 등급 PET 필름, 프라이머 코팅 광학 PET 필름에 대한 사전/사후 지원과 함께, 가장 고도로 발달된 제조 장비, 경험이 풍부하고 자격을 갖춘 엔지니어와 근로자, 고품질 핸들 시스템을 갖추고 있습니다. 당사는 가까운 미래에 상호 이익이 되는 여러분의 참여를 진심으로 환영합니다.
우리는 지금까지 가장 고도로 발달된 제조 장비, 경험이 풍부하고 자격을 갖춘 엔지니어와 근로자, 친절한 자격을 갖춘 매출팀과 함께 고품질 핸들 시스템을 갖추고 있으며 판매 전/후 지원을 제공합니다.중국산 폴리에스터 필름 및 프라이머 코팅 광학 PET 필름저희 제품이 필요하시거나 다른 생산 품목이 있으시면 문의 사항, 샘플 또는 상세 도면을 보내주시기 바랍니다. 또한, 세계적인 기업 그룹으로 발전하고자 하는 저희의 목표에 따라 합작 투자 및 기타 협력 프로젝트 제안을 기다리겠습니다.
MLCC 이형필름용 베이스필름 | GM70 | 거칠기가 낮고 평탄도와 내열성이 우수하며, 결정반점 및 오목볼록반점을 포함한 결함반점이 적습니다. |
GM70A | 거칠기가 낮고 평탄도와 내열성이 우수하며, 결정 반점 및 오목-볼록 반점을 포함한 결함 반점이 적고, 헤이즈 값: +/-3%@50μm | |
GM70B | 평탄도 및 내열성이 우수하고, 결정반점 및 오목볼록반점을 포함한 결함반점이 적고, 헤이즈값: +/-3.5%@50μm |
OCA 이형 필름용 베이스 필름 | GM60 | 거칠기가 낮고 평탄도와 내열성이 우수하며, 결정 반점 및 오목-볼록 반점을 포함한 결함 반점이 적고, 헤이즈 값: +/-3%@50μm |
GM60A | 거칠기가 낮고 평탄도와 내열성이 우수하며, 결정 반점 및 오목-볼록 반점을 포함한 결함 반점이 적고, 헤이즈 값: +/-5%@50μm | |
GM60B | 평탄도 및 내열성이 우수하고, 결정반점 및 오목볼록반점을 포함한 결함반점이 적고, 헤이즈값: +/-3.5%@50μm |
편광판 보호필름용 베이스필름 | GM80 | 거칠기가 낮고 평탄도와 내열성이 우수하며, 결정반점 및 오목볼록반점을 포함한 결함반점이 적습니다. |
편광판 이형필름용 베이스필름 | GM81 | 배향각 없음, 거칠기 낮음, 평탄도 및 내열성 양호, 결정반점 및 오목볼록반점 등 결함반점 적음 |
GM81A | 방향각이 낮고 거칠기가 낮으며 평탄도가 좋고 내열성이 좋으며 결정반점 및 오목볼록반점을 포함한 결함반점이 적습니다. |
윈도우 필름용 베이스 필름 | SFW11、SFW21 | 투명도가 높고, 벗겨지기 쉬우며, 평탄도와 내열성이 좋고, 외관이 좋습니다. |
설명 | 등급# | 성능 |
고선명도 PET 필름 | GM10A | 선명도: >99% 헤이즈 값: +/-1.8%@50μm |
이형용 베이스 필름 및 보호 필름 | GM13A | 결함이 적은 곳, 결정 반점 및 오목-볼록 반점을 포함합니다. 헤이즈 값: +/-2.0%@50μm |
GM13C | 결함이 적은 곳, 결정 반점 및 오목-볼록 반점을 포함합니다. 헤이즈 값: +/-3.5%@50μm | |
확산 필름용 베이스 필름 | GM14 | 평탄도와 외관이 좋다 |
저수축 PET 필름 | GM20 | 수축 MD: 0.3% - 0.8%, 수축 TD는 조정 가능합니다 |
강수량이 적습니다. 수축률이 낮고 선명도가 높은 PET 필름 | GM30 | 높은 선명도, 낮은 수축률과 낮은 강수량 |
강수량이 적습니다. 저수축 PET 필름 | GM31 | 내열성, 낮은 수축률과 낮은 강수량 |
당사는 100% 정품 공장 광학 등급 PET 필름, 프라이머 코팅 광학 PET 필름에 대한 사전/사후 지원과 함께, 가장 고도로 발달된 제조 장비, 경험이 풍부하고 자격을 갖춘 엔지니어와 근로자, 고품질 핸들 시스템을 갖추고 있습니다. 당사는 가까운 미래에 상호 이익이 되는 여러분의 참여를 진심으로 환영합니다.
100% 정품 공장중국산 폴리에스터 필름 및 프라이머 코팅 광학 PET 필름저희 제품이 필요하시거나 다른 생산 품목이 있으시면 문의 사항, 샘플 또는 상세 도면을 보내주시기 바랍니다. 또한, 세계적인 기업 그룹으로 발전하고자 하는 저희의 목표에 따라 합작 투자 및 기타 협력 프로젝트 제안을 기다리겠습니다.